HD-AI-ROBOT-Y

功能列表
功能 | 功能细分 | 功能描述 |
操作控制 | 远程控制 | 系统支持进行远程操控,包括机器人移动、停止,云台上下俯仰、水平转动,升降机构升降、警示灯光开关、警示音效开关、照明灯开关 |
手动遥控 | 通过手持遥控器可遥控机器人行走,包括前进、后退、转向等行走功能 | |
智能交互 | 双向对讲 | 通过后台管理平台打开语音通话开关,可通过麦克风呼叫机器人本地,实现双向语音通话,针对巡逻特殊情况,可实现远程喊话告警、驱离等 |
语音播报 | 宣传播报:系统支持机器人在特定时段或特定区域进行语音广播宣传,通知通告,比如在播放“停水停电通告”,“消防演习通告”等 | |
音频播放:机器人系统支持在特定时段或特定区域进行音频文件播放 | ||
语音提示 | 机器人系统针对自身运行状态具备智能语音提提示能,如:“我要去充电了”、“我正在执行任务,请让一让”等 | |
自主巡逻 | 任务规划 | 管理后台支持机器人巡逻点设置、巡逻点任务配置、巡逻路线规划、巡逻任务制定 |
自主充电 | 机器人系统具备自主充电功能,当机器人处于低电量状态或空闲状态,机器人自动返回充电桩并充电 | |
一键充电 | 管理人员可在后台管理界面选择自主充电,机器人结束当前任务,立即返回充电桩进行充电 | |
单点导航 | 机器人管理系统支持通过单点导航的方式在地图中选择任意点,机器人自动到达该点位 | |
任务报告 | 巡逻机器人每次巡检任务结束,自动生成任务报告,支持任务报告在线查看 | |
视频监控 | 实时视频 | 系统具备一路可见光视频实时推流和展示 |
历史视频 | 系统支持历史视频存储,用户可根据需要查看的日期进行历史视频的回放和下载 | |
图片抓拍 | 图片抓拍 | 机器人系统支持自动或手动抓拍图片,巡逻点自动抓拍,巡逻过程手动抓拍 |
智能检测 | 标配算法 | 人脸检测:固定巡逻点位置检测并识别人脸,人脸黑名单告警 车牌检测:固定巡逻点位置检测并识别车牌,车牌黑名单告警 行人入禁区检测:固定巡逻点位置检测是否有人员闯入并发出闯入告警 垃圾桶检测:固定巡逻点位置检测垃圾桶是否满溢并异常告警 车辆入禁区检测:定点位置检测车辆是否进入禁区并异常告警 形状对比(定点拍照检测对象的形状变化,识别结果,比如:门开闭检测) 明暗对比(点点拍照检测对象的明暗变化,识别结果,比如:照明灯是否开启) |
定制算法 | 支持客户根据业务需求定制开发其他智能检测算法(客户定制) | |
环境检测 | 环境温度 | 环境温度实时检测,检测数据显示 |
环境湿度 | 环境湿度实时检测,检测数据显示 | |
智能告警 | 系统告警 | 机器人运行状态、错误态、故障信息等系统告警 |
业务告警 | 机器人运行业务告警,环境监测阈值告警、智能检测阈值告警 | |
电源管理 | 自动充电 | 机器人系统支持低电量自动回充 |
手动充电 | 机器人支持手动充电 | |
快速换电 | 机器人支持电池快速更换,满足用户更多灵活需求 |
配置及技术参数
参数类别 | 参数项目 | 参数/配置 |
整机参数 | 整机尺寸 | 800mmx523mmx952mm |
整机质量 | ≤70kg | |
升降高度 | 300mm | |
底盘离地高度 | 85mm | |
装机功率 | ≤1000W | |
典型功耗 | ≤150W(机器人平坦路面自主行走) | |
轮毂尺寸 | 8英寸 | |
驱动方式 | 四轮四驱 | |
转向模型 | 四轮独立转向 | |
悬挂方式 | 四轮独立悬挂 | |
散热方式 | 风冷散热 | |
防护等级 | 整机IP55 | |
性能参数 | 最大越障高度 | 40mm(非连续垂直障碍物) |
最大爬坡角度 | 15° | |
最大越沟宽度 | 100mm | |
最大短时涉水深度 | 60mm | |
遥控最大速度 | 2m/s(出厂默认速度1.6m/s) | |
最小转弯半径 | 0mm(原地转弯) | |
刹车距离 | 小于0.5m(0.8m/s行驶速度) | |
导航参数 | 导航定位方式 | 激光SLAM |
避障方式 | 激光、超声波、红外、物理碰撞 | |
自主导航最大速度 | 1.6m/s | |
最小通过宽度尺寸 | 1m(非连续狭窄道路) | |
最小通过直角通道尺寸 | 1.2m | |
建图面积 | 100万平方米 | |
定位精度 | ±250px | |
交互参数 | 交互方式 | 全向拾音器 |
远程对讲(后台发起通话) | ||
声光系统 | 状态灯、示廓灯 | |
蓝红双色爆闪灯 | ||
环境监测 | 温度监测 | 量程:-20℃至80℃ 精度:±0.2℃ |
湿度监测 | 量程:0-100%RH 精度:2%RH | |
智能检测 | 检测功能 | 人脸检测(定点位置检测并识别人脸,人脸黑名单告警) 车牌检测(定点位置检测并识别车牌,车牌黑名单告警) 行人入禁区检测(定点位置检测是否有人员闯入并闯入告警) 垃圾桶检测(定点位置检测垃圾桶是否满溢并异常告警) 车辆入禁区检测(定点位置检测车辆是否进入禁区并异常告警) 形状对比(定点拍照检测对象的形状变化,识别结果,比如:门开闭检测) 明暗对比(点点拍照检测对象的明暗变化,识别结果,比如:照明灯是否开启): |
视频监控 | 云台型式 | 单光双目云台,水平360°,竖直±90° |
监控摄像头 | 分辨率:不小于1920 × 1080 夜间补光(红外) 镜头倍数:25倍光学变倍 | |
云端历史视频 | 默认服务器端历史存储历史视频 | |
服务器部署 | 云端部署 | 默认服务器部署方案为云端部署 |
私有化部署 | 支持服务器软硬件私有化部署(客户定制) | |
电源参数 | 电池电量 | DC48V/20AH |
续航能力 | 100%~0%:平坦路面,正常导航,续航9H 90%~20%:平坦路面,正常导航,续航5.5H | |
充电时间 | ≤2小时(20%~90%) ≤3小时(5%~100%) | |
充电方式 | 自动回充/手动充电 | |
电池更换 | 快速手动更换(约15min) | |
通讯方式 | 通讯方式 | 4G |
运行环境要求 | 运行地面类型 | 室内/外,硬化平坦地面 |
工作环境温度 | -19℃~55℃ | |
工作环境湿度 | ≤95% | |
适用场景 | 室内 | 展馆、剧院、机场、车站、写字楼等 |
室外 | 物业、机场、车站、公安、园区、景区等 |